Zaměstnanci
10.5.2012 10:30
| druh zaměstnance | muži | ženy | celkem |
| příslušníci | 171 | 8 | 179 |
| občani | 66 | 31 | 97 |
| celkem zaměstnanců | 237 | 39 | 276 |
Počty zaměstnanců rozdělených dle délky služebního
a pracovního poměru
| délka v letech | muži | ženy | celkem |
| do 5 let včetně | 72 | 13 | 85 |
| od 6 do 10 | 57 | 4 | 61 |
| od 11 do 15 | 47 | 10 | 57 |
| od 16 do 20 | 26 | 8 | 34 |
| od 21 do 25 | 20 | 3 | 23 |
| od 26 do 30 | 8 | 0 | 8 |
| nad 30 | 7 | 1 | 8 |
| druh vzdělání | muži | ženy | celkem |
| základní | 0 | 0 | 0 |
| střední | 11 | 2 | 13 |
| úplné střední | 170 | 21 | 191 |
| vyšší odborné | 3 | 2 | 5 |
| bakalářské | 22 | 4 | 26 |
| vysokoškolské | 31 | 10 | 41 |
Počty zaměstnanců rozdělených podle věku
Aktualizováno: 10. 5. 2012 ve 10:55 hod.
mak






